Púùbù ìfàmọ́ra fún ìtọ́pasẹ̀ oòrùn

Àpèjúwe Kúkúrú:

Ilé-iṣẹ́ wa jẹ́ ògbóǹtarìgì nínú ṣíṣe ọ̀pọ́ onígun mẹ́rin, ọ̀pọ́ onígun mẹ́rin, ọ̀pọ́ onígun mẹ́rin àti ọ̀pọ́ yípo. Àwọn oníbàárà lè yan oríṣiríṣi ohun èlò láti ṣe ìwọ̀n ọ̀pọ́ onígun mẹ́rin tiwọn. Pẹ̀lú ìrírí iṣẹ́-ṣíṣe ọdún ogún sẹ́yìn, a jèrè ọ̀pọ̀ àwọn oníbàárà kárí ayé.


Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

Ifihan Ile-iṣẹ:

Tianjin Rainbow Steel ń ṣe ọpọn onígun mẹ́rin tí ó jẹ́ irú irin gígùn tí ó ní ihò tí kò sì ní ìránmọ́ ní àyíká rẹ̀.ọpọn onigun mẹrinA ṣe é nípa lílo ìtújáde ti tube tí kò ní ààlà láti inú ẹ̀gbẹ́ mẹ́rin ti kú. Pọ́ọ̀bù onígun mẹ́rin ní apá ihò, a sì ń lò ó fún gbígbé omi. A sábà máa ń lò ó fún gbígbé omi, ìtìlẹ́yìn hydraulic, ìṣètò ẹ̀rọ, ìwọ̀n àárín àti ìfúnpá kékeré, pọ́ọ̀bù boiler titẹ gíga, pọ́ọ̀bù pàṣípààrọ̀ ooru, gáàsì, epo àti àwọn ilé iṣẹ́ míràn. Ó lágbára ju ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lọ, kì í sì í ṣe ìfọ́. A ń ṣe àwọn pọ́ọ̀bù irin gbígbóná nípa lílo irin dì láti ṣe àṣeyọrí àwọn ìwọ̀n ara pàtó. Ọjà tí a parí ní ìparí ojú ilẹ̀ tí ó le koko pẹ̀lú àwọn igun radius, àti bóyá ìkọ́lé tí a hun tàbí tí kò ní ààlà. Ṣíṣe àwọn pọ́ọ̀bù irin onígun mẹ́rin tí a hun gbóná ní yíyí irin náà ní iwọ̀n otútù tí ó ju 1,000 Degree lọ.

Ìsọfúnni Ọjà:

   
Ìsọdipúpọ̀ mm Sisanra Odi mm Ìsọdipúpọ̀ mm Sisanra Odi mm
20 * 20 1.2-2.0 125*125 2.5-12.0
25*25 1.2-3.0 130*130 2.5-12.0
30*30 1.2-3.0 140*140 2.5-12.0
32*32 1.2-3.0 150*150 2.5-14.0
38*38 1.2-3.0 160*160 2.75-14.0
40*40 1.2-4.0 175*175 2.75-14.0
50*50 1.2-6.0 180*180 2.75-14.0
60*60 1.5-6.0 200*200 2.75-16.0
70*70 1.5-6.0 220*220 3.0-16.0
75*75 1.5-6.0 250*250 3.0-16.0
80*80 1.5-8.0 300*300 3.5-16.0
90*90 1.5-8.0 350*350 4.0-16.0
100*100 1.8-12.0 400*400 5.0-16.0
110*110 2.0-12.0 450*450 6.0-16.0
120*120 2.5-12.0 500*500 6.0-16.0
Ìsọdipúpọ̀ mm Sisanra Odi mm Ìsọdipúpọ̀ mm Sisanra Odi mm
15*20 1.2-2.0 100*150 2.5-12.0
20 * 30 1.2-3.0 100*200 2.5-14.0
20*40 1.2-3.0 100 * 250 2.5-14.0
25*50 1.2-3.0 100*300 2.75-14.0
30*40 1.2-3.0 150 * 200 2.75-14.0
30*50 1.2-4.0 150 * 250 2.75-16.0
30*60 1.2-4.0 150*300 2.75-16.0
38*76 1.2-4.0 150*350 3.0-16.0
40*50 1.2-4.0 200*250 3.0-16.0
40*60 1.2-4.0 200*300 3.5-16.0
40*80 1.2-4.0 200*400 3.5-16.0
50*70 1.2-6.0 200*500 3.5-16.0
50*75 1.2-6.0 250*300 3.5-16.0
50*80 1.5-6.0 250*400 4.0-16.0
50*100 1.5-6.0 250*500 4.0-16.0
50*120 1.5-6.0 300*400 4.0-16.0
60*80 1.5-6.0 300*500 5.0-16.0
60*100 1.5-6.0 300*600 6.0-16.0
60*120 1.5-6.0 350*400 5.0-16.0
75*125 1.5-6.0 350*450 6.0-16.0
75*150 1.5-6.0 350*500 6.0-16.0
80*100 1.5-8.0 400*450 6.0-16.0
80*120 1.8-8.0 400*600 6.0-16.0
80*160 2.0-8.0    

Ifihan Ọja:

ọpọn onigun mẹrin
Píìpù Onígun Méjì Ńlá (35)
Píìpù Onígun Méjìdínlógójì (28)

Awọn Iwe-ẹri Ile-iṣẹ:

ilana

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa