Irin U Ìlà
Àwọn òṣìṣẹ́ títà wa, àwọn òṣìṣẹ́ oníṣẹ́ ọnà àti oníṣẹ́ ọnà, àwọn òṣìṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ, ẹgbẹ́ QC àti àwọn òṣìṣẹ́ ìpèsè. A ní àwọn ìlànà ìṣàkóso tó dára gan-an fún gbogbo ètò. Bákan náà, gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ wa ní ìrírí nínú iṣẹ́ ìtẹ̀wé fún Irin.U Beam, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ àjèjì ló tún wà tí wọ́n wá láti ríran, tàbí tí wọ́n fi agbára mú wa láti ra àwọn nǹkan mìíràn fún wọn. Ẹ káàbọ̀ sí China, sí ìlú wa àti sí ilé iṣẹ́ wa!
Àwọn òṣìṣẹ́ títà wa, àwọn òṣìṣẹ́ oníṣẹ́ ọnà àti oníṣẹ́ ọnà, àwọn òṣìṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ, ẹgbẹ́ QC àti àwọn òṣìṣẹ́ ìpèsè. A ní àwọn ìlànà ìṣàkóso tó dára gan-an fún gbogbo ètò. Bákan náà, gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ wa ní ìrírí nínú iṣẹ́ ìtẹ̀wé fúnÌlà Ṣáínà, U BeamNí títẹ̀lé ìlànà ìṣàkóso ti “Ṣíṣàkóso pẹ̀lú òtítọ́, bíborí nípasẹ̀ Dídára”, a gbìyànjú láti pèsè àwọn ìdáhùn àti iṣẹ́ tó dára fún àwọn oníbàárà wa. A ń retí láti ní ìlọsíwájú pẹ̀lú àwọn oníbàárà wa nílé àti ní àgbáyé.
Àpèjúwe Ọjà
| Sisanra | 4.5mm-17mm |
| Irú ohun kan | irin ikanni U |
| Gígùn | 6m, 9m, 12m tabi eyikeyi gigun bi ibeere rẹ |
| Ohun èlò | Q195, Q215, Q235B, Q345B, S235JR/S235/S355JR/S355 SS440/SM400A/SM400B |
| Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Gbóná yípo |
| Ohun elo | 1.Ipele ile-iṣẹ ti o ni eto irin ti o ni eto biraketi 2.Ilé-iṣẹ́ irin ìpìlẹ̀ àti ìdúró ìṣètò 3. Ètò ẹ̀rọ ilé iṣẹ́ 5.Ọkọ̀ ojú omi, ètò ìgbékalẹ̀ ẹ̀rọ ìṣẹ̀dá 6.Ọkọ̀ ojú irin, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, àti àkọlé ìtànṣán traktọ 7. Ibudo ti igbanu gbigbe, akọmọ damper iyara giga |
| Ìtọ́jú ojú ilẹ̀ | Ti a fi galvan ṣe, ti a fi bo tabi ti a ṣe adani |
| Ipele | Irin alagbara irin erogba, irin alagbara, irin kekere |
| MOQ | 10 tọ́ọ̀nù |
| Àmì | aṣa |
Fawọn ounjẹ:
1: Tí o bá ní irú ìtẹ̀ kan náà, U Beam lè fi ohun èlò 10%-15% pamọ́.
2: O le ni awọn apẹrẹ diẹ sii ti awọn yara ti o ba lo U Beam ju kọnkéré lọ.
3: U Beam fúyẹ́ ju kọnkírítì lọ, nítorí náà ó rọrùn láti gbé àti láti dín owó rẹ̀ kù.
4: U Beam naa jẹ ore fun ayika o si dinku eruku iparun
5: U Beam le fi akoko iṣẹ gidi pamọ, nitori o rọrun lati gbe ati pe a le lo ni eyikeyi oju ojo.
Iwọ̀n ìjìnlẹ̀ irin ikanni
GB? Boṣewa? Awọn ikanni:
| Iwọn | Ìsọdipúpọ̀ (mm) | Ìlànà?Ìwúwo (kg/m) | ||
| h | b | d | ||
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
| 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
Ohun elo
1) A lo fun awọn igi, awọn afara, awọn ile-iṣọ gbigbe, ati bẹbẹ lọ.
2) Fún ìkọ́lé ìmọ̀-ẹ̀rọ
3) Fún ìmọ̀ ẹ̀rọ irin
4) Fún ṣíṣe àwọn ẹ̀yà ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́
5) Férémù àpótí











