Irin Apá Tí a ṣẹ̀dá ní Tútù
Irin C ikanniẸ̀rọ ìṣẹ̀dá irin C-irin ni a ń ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ láìsí ìṣòro, èyí tí, gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n irin C-irin tí a fúnni, lè parí iṣẹ́ ìṣẹ̀dá irin C-irin láìsí ìṣòro.
Irin C ikanniÀǹfààní:
(1) Awọn ihò fifi sori ẹrọ ni ẹhin, o rọrun lati ṣatunṣe ati fi sori ẹrọ le ṣe adani ni ibamu si awọn ibeere alabara
(2) A le baamu lainidii pẹlu gbogbo awọn ẹya ẹrọ ọjọgbọn fun lilo ailewu
(3) Gigun boṣewa ti awọn mita 6, le ṣe adani gẹgẹbi awọn ibeere alabara.
(4) Ìtọ́jú ojú ilẹ̀ gbígbóná tí a fi galvanized ṣe tí a fi galvanized ṣe tí ó nípọn ju 65UM lọ, ìrísí rẹ̀ sì rọrùn, ó sì lẹ́wà.
| Rárá. | ÌWỌ̀N | Sisanra | Irú | Ilẹ̀ Ìtọ́jú | ||
| mm | Inṣi | Sisanra | Iwọn | |||
| A | 21*10 | 13/16*13/32" | 1.0,1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Ri to | HDG,PG,PC |
| B | 21*21 | 13/16*13/16" | 1.0,1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | tí a fi slotted, Rọrùn | HDG,PG,PC |
| C | 41*21 | 1-5/8*13/16" | 1.0,1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Ri to | HDG,PG,PC |
| D | 41*22 | 1-5/8*7/8" | 1.0,1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Ri to | HDG,PG,PC |
| E | 41*25 | 1-5/8*1" | 1.0,1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Ri to | HDG,PG,PC |
| F | 41*41 | 1-5/8*1-5/8" | 1.0,1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Ri to | HDG,PG,PC |
| G | 41*62 | 1-5/8*27/16" | 1.0,1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Ri to | HDG,PG,PC |
| H | 41*82 | 1-5/8*3-1/4" | 1.0,1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Ri to | HDG,PG,PC |
Gbogbo awọn irin C ni a ṣe apẹrẹ nipasẹ sisẹ adaṣe laifọwọyi nipasẹ ẹrọ amuṣe irin C, eyiti gẹgẹbi awọn iwọn irin C ti a fun, le pari ilana dida irin C laifọwọyi.
Fífún-Fífọ́-Fífọ́-Ìwọ̀n-Ìtẹ̀síwájú-Ìwọ̀n Gígùn-Fífọ́-Ihò Yika fún Tíì-ọpá -Fífọ́-Ihò Ìsopọ̀ Oval-Mídì-Gígé-kúrò
Ohun elo akọkọ tiÌwífún Ìkànnì C:Irin C ni a nlo jakejado fun purline ati igi ogiri ti ikole irin eto ati pe o wulo fun apapọgsinu truss ati bracket orule ti o fẹẹrẹfẹ.Ni afikun, a tun lo o bi awọn ọwọn, awọn afara ati awọn apa ninu iṣelọpọ ile-iṣẹ ina ẹrọ.













